2VT Series solenoid valve pneumatic brass taas nga kalidad nga solenoid valve
Teknikal nga Detalye
| Modelo | 2VT-06 | 2VT-08 | 2VT-10 | 2VT-15 | 2VT-20 | 2VT-25 | |
| Fluid | Hangin / Tubig / Lana | ||||||
| Mode sa Aksyon | Direct-acting Type | Pilot-operated Type | |||||
| Type | Normal nga Sirado | ||||||
| Port Diametro(mm²) | 2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
| Bili sa CV | 0.23 | 0.25 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | |
| Gidak-on sa Port | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| Fluid Viscosity | Ubos sa 20CST | ||||||
| Presyon sa Pagtrabaho | Tubig/Lana:0~0.5MPa nga hangin:0~0.7MPa | ||||||
| Pamatuod nga Presyon | 1-OMPa | ||||||
| Temperatura | -5~85 ℃ | ||||||
| Nagtrabaho nga Voltage Range | ± 10% | ||||||
| Materyal | Lawas | Brass | |||||
| Selyo | NBR | ||||||
| Gahum sa Coil | 3VA | ||||||
| Pag-instalar | Horizontal nga pag-instalar | ||||||

| Modelo | Gidak-on sa Port | A | B | C |
| 2VT-06 | G1/8 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-08 | G1/4 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-10 | G3/8 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-15 | G1/2 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-20 | G3/4 | 98 | 73.5 | 115 |
| 2VT-25 | G1 | 98 | 73.5 | 115 |







